Opis
KÓŁKA SMJ DO DESKOROLKI PLASTIKOWEJ 59x46mm /4szt/ czarno/przeźroczyste
Komplet kółek – 4 sztuki.
Rozmiar: 59×46 mm
Materiał: PU
30.32zł
4 w magazynie
KÓŁKA SMJ DO DESKOROLKI PLASTIKOWEJ 59x46mm /4szt/ czarno/przeźroczyste
Komplet kółek – 4 sztuki.
Rozmiar: 59×46 mm
Materiał: PU
Settings | Kółka SMJ do deskorolki plastikowej 59x46mm 4szt czarno-przeźroczyste remove | Chorągiewka liniowa NO10 LFA-RP050 remove | Basen dmuchany Bestway 122x25cm 51025 5655 remove | Bluza bramkarska dla dzieci adidas Assita 17 GK Junior pomarańczowa AZ5398/AZ5402 remove | Czepek silikonowy SMJ Rybka żółto czerwony F02 remove | Bluza bramkarska dla dzieci adidas Assita 17 GK Junior czarna AZ5401/GH1660 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 70329 | 66719 | 63278 | 64854 | 66283 | 64847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 30.32zł | 30.15zł | 35.66zł | 87.79zł | 13.35zł | 87.79zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 4 w magazynie | 36 w magazynie | 37 w magazynie | 11 w magazynie | 27 w magazynie | 14 w magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 4 w magazynie | 36 w magazynie | 37 w magazynie | 11 w magazynie | 27 w magazynie | 14 w magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | KÓŁKA SMJ DO DESKOROLKI PLASTIKOWEJ 59x46mm /4szt/ czarno/przeźroczyste
Komplet kółek - 4 sztuki. Rozmiar: 59x46 mm Materiał: PU | Chorągiewka liniowa NO10 LFA-RP050 Czerwono-żółta chorągiewka liniowa wykonana z poliestru. Gumowa rękojeść. Długość rękojeści ok. 50cm. Wymiary flagi: ok. 40cm x 40cm. |
Basen dmuchany Bestway 122x25cm 51025 5655
Okrągły basen dmuchany Bestway pomoże nieco się ochłodzić w ciepłe letnie dni. Niewielki basen zmieści się nawet w niedużym, przydomowym ogrodzie. Dmuchany basen wykonany został z wytrzymałego winylu. Eleganckie wykończenie w postaci tłoczenia. Trzy komory ułatwiają napompowani basenu. Wytrzymały zawór. Basen przeznaczony jest dla dzieci powyżej 2 roku.
Dane techniczne: · średnica: 122 cm · wysokość: 25 cm · pojemność: 140 l · materiał: winyl · zawór bezpieczeństwa · 3 równe koła · łatka naprawcza w zestawie · wiek: 2+ · kolor wysyłany losowo
|
Bluza bramkarska dla dzieci adidas Assita 17 GK Junior pomarańczowa AZ5398/AZ5402
Bluza bramkarska dla dzieci adidas zagwarantuje wsparcie podczas rozgrywek. Technologia Areoready odprowadza nadmiar wilgoci z powierzchni skóry. Lekka dzianina gwarantuje przewiewność i świetne parametry szybkoschnące. Dopasowany krój. Piankowe panele na łokciach.
Materiał: 100% poliester
| CZEPEK SILIKONOWY SMJ RYBKA jr żółto/czerwony /F02
Silikonowy czepek na basen, kolorowe dziecięce wzory. Wnętrze gładkie - nie ciągnące włosów. |
Bluza bramkarska dla dzieci adidas Assita 17 GK Junior czarna AZ5401/GH1660 Bluza bramkarska dla dzieci adidas zagwarantuje wsparcie podczas rozgrywek. Technologia Areoready odprowadza nadmiar wilgoci z powierzchni skóry. Lekka dzianina gwarantuje przewiewność i świetne parametry szybkoschnące. Dopasowany krój. Piankowe panele na łokciach. Materiał: 100% poliester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.7000 | 0.3000 | 0.7000 | 0.2500 | 0.2000 | 0.3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|