Opis
KÓŁKA SMJ DO DESKOROLKI PLASTIKOWEJ 60x45mm /4szt/ zielone
Komplet kółek – 4 sztuki.
Rozmiar: 60×45 mm
Materiał: PU
30.32zł
8 w magazynie
KÓŁKA SMJ DO DESKOROLKI PLASTIKOWEJ 60x45mm /4szt/ zielone
Komplet kółek – 4 sztuki.
Rozmiar: 60×45 mm
Materiał: PU
Settings | Kółka SMJ do deskorolki plastikowej 60x45mm 4 szt. zielone remove | Bluza męska Nike Team Club Trainer niebieska 658683 463 remove | BASEN DMUCHANY BESTWAY 183x33cm 51005 5617 remove | Basen dmuchany Bestway 102x25cm 51024 5648 remove | Chorągiewka sędziowska Select 2szt remove | Czepek silikonowy SMJ Rybka żółto czerwony F02 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 70330 | 63857 | 64337 | 64336 | 66083 | 66283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 30.32zł | 167.59zł | 87.95zł | 31.93zł | 67.96zł | 13.35zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 8 w magazynie | 58 w magazynie | 58 w magazynie | 17 w magazynie | 10 w magazynie | 27 w magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 8 w magazynie | 58 w magazynie | 58 w magazynie | 17 w magazynie | 10 w magazynie | 27 w magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | KÓŁKA SMJ DO DESKOROLKI PLASTIKOWEJ 60x45mm /4szt/ zielone
Komplet kółek - 4 sztuki. Rozmiar: 60x45 mm Materiał: PU | Bluza męska NIKE TEAM CLUB TRAINER 658683 463
Ocieplana bluza treningowa, zapinana na suwak. - kieszenie z boku bluzy, - elastyczne mankiety i dół bluzy, - materiał: 100% poliester. | BASEN DMUCHANY BESTWAY 183x33cm /5617/51005
Dmuchany basen dla dzieci - Bestway, przeznaczony jest dla najmłodszych i starszych wielbicieli rozrywki letniej. Wielobarwna kolorystyka zbiornika, zbudowanego na bazie trzech okręgów z wytrzymałego materiału PCV,zapewnia masę wspaniałej zabawy dla Twoich maluchów. Pojemność ponad 500 litrów zapewnia optymalną głębokość wody dla dzieci od lat 3. W zestawie znajduje się łatka naprawcza.
Specyfikacja: - wymiary basenu 183 x 33 cm - waga 1,63 kg - zalecane wypełnienie wodą 75 % - pojemność 506 litrów - grubość PCV 0,19 mm
|
Basen dmuchany Bestway 102x25cm 51024 5648
Okrągły basen dmuchany Bestway pomoże nieco się ochłodzić w ciepłe letnie dni. Niewielki basen doskonale sprawdzi się dla najmłodszych i bez problemu zmieści się w nawet niedużym ogrodzie. Wykonany został z wytrzymałego winylu. Trzy komory. W wytrzymały zawór. Dołączona do zestawu łatka naprawcza. Basen przeznaczony jest dla dzieci powyżej 2 roku.
Dane techniczne: · średnica: 102 cm · wysokość: 25 cm · pojemność: 101 l · materiał: winyl · zawór bezpieczeństwa · 3 równe koła · łatka naprawcza w zestawie · wiek: 2+ · kolor wysyłany losowo | CHORĄGIEWKA SĘDZIOWSKA SELECT /2szt/
Komplet chorągiewek sędziowskich. Rekojeść wykonana z wysokiej jakości, wytrzymałej pianki. Chorągiewki poliestrowe. | CZEPEK SILIKONOWY SMJ RYBKA jr żółto/czerwony /F02
Silikonowy czepek na basen, kolorowe dziecięce wzory. Wnętrze gładkie - nie ciągnące włosów. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.7000 | 0.6100 | 1.7000 | 0.6000 | 0.6100 | 0.2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|