Opis
ZNACZNIK NIKE TRAINING BIB fuksja 725876 616
Siatkowy znacznik piłkarski.
Specyfikacja:
- siateczkowy materiał zapewnia wentylację,
- półokrągły dekolt zapewnia dopasowanie,
- materiał: 100% poliester.
34.79zł
ZNACZNIK NIKE TRAINING BIB fuksja 725876 616
Siatkowy znacznik piłkarski.
Specyfikacja:
Waga | 0.2000 kg |
---|---|
Rozmiar | |
Marka | |
GTIN | |
Dyscypliny sportowe | |
Typ produktu |
Settings | Znacznik Nike Training Bib fuksja 725876 616 remove | Czepek pływacki Aqua-Speed Zoo Latex Dino 116 niebiesko-granatowy remove | Bluza męska Nike Team Club Trainer niebieska 658683 463 remove | Czepek Aqua-speed Mono fioletowy 09 111 remove | Chorągiewka sędziowska Select 2szt remove | Basen dmuchany Bestway 152x30cm 51026 5662 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 78207 | 66528 | 63857 | 66705 | 66083 | 63279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 34.79zł | 8.77zł | 167.59zł | 13.16zł | 67.96zł | 52.61zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 5 w magazynie | 4 w magazynie | 58 w magazynie | 6 w magazynie | 10 w magazynie | 30 w magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 5 w magazynie | 4 w magazynie | 58 w magazynie | 6 w magazynie | 10 w magazynie | 30 w magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
ZNACZNIK NIKE TRAINING BIB fuksja 725876 616
Siatkowy znacznik piłkarski.
Specyfikacja:
|
Czepek pływacki Aqua-Speed Zoo Latex Dino 116 niebiesko-granatowy
Czepek Aqua-Speed jest świetnym dodatkiem na basen dla najmłodszych. Zabawny rysunek zmotywuje dzieciaki do aktywnej zabawy w wodzie i uprzyjemni im zajęcia pływania. Najwyższej jakości elastyczny lateks. Żywe kolory i oryginalny nadruk. Trójwymiarowe elementy.
Materiał: 100% lateks
| Bluza męska NIKE TEAM CLUB TRAINER 658683 463
Ocieplana bluza treningowa, zapinana na suwak. - kieszenie z boku bluzy, - elastyczne mankiety i dół bluzy, - materiał: 100% poliester. |
Czepek Aqua-speed Mono fioletowy 09 111
Czepek Mono marki Aqua-Speed wykonany w 100% najwyższej jakości gatunku silikonu o niesamowitej elastyczności. Prawidłowe przyleganie do głowy oraz łatwość w zakładaniu i zdejmowaniu umożliwia rozciągliwości produktu.
| CHORĄGIEWKA SĘDZIOWSKA SELECT /2szt/
Komplet chorągiewek sędziowskich. Rekojeść wykonana z wysokiej jakości, wytrzymałej pianki. Chorągiewki poliestrowe. |
Basen dmuchany Bestway 152x30cm 51026 5662
Okrągły basen dmuchany Bestway pomoże nieco się ochłodzić w ciepłe letnie dni. Dmuchany basen wykonany został z wytrzymałego winylu i zyskał eleganckie wykończenie w postaci tłoczenia. Trzy komory. Wytrzymały zawór. Dołączona do zestawu łatka naprawcza. Basen przeznaczony jest dla dzieci powyżej 2 roku.
Dane techniczne: · średnica: 152 cm · wysokość: 30 cm · pojemność: 282 l · materiał: winyl · zawór bezpieczeństwa · 3 równe koła · łatka naprawcza w zestawie · wiek: 2+ · kolor wysyłany losowo
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.2000 | 0.1000 | 0.6100 | 0.2000 | 0.6100 | 1.3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|