Opis
Pompka do piłek gimnastycznych Profit DK3106
Praktyczna pompka do piłek gimnastycznych Profit. Pompuje powietrze przy ruchu w każdą ze stron, więc jest łatwa w użyciu. Kompaktowy rozmiar pozwala na wygodne przechowywanie.
7.44zł
166 w magazynie
Pompka do piłek gimnastycznych Profit DK3106
Praktyczna pompka do piłek gimnastycznych Profit. Pompuje powietrze przy ruchu w każdą ze stron, więc jest łatwa w użyciu. Kompaktowy rozmiar pozwala na wygodne przechowywanie.
Waga | 0.2000 kg |
---|---|
Marka | |
Dyscypliny sportowe | |
Typ produktu |
Settings | Pompka do piłek gimnastycznych Profit DK3106 remove | Chorągiewka sędziowska Select 2szt remove | Czepek pływacki Aqua-Speed Zoo Latex Dino 116 niebiesko-granatowy remove | Chorągiewka liniowa NO10 LFA-RP050 remove | Bluza męska Nike Team Club Trainer granatowa 658683 451 remove | Bluza bramkarska dla dzieci adidas Assita 17 GK Junior czarna AZ5401/GH1660 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 73160 | 66083 | 66528 | 66719 | 63749 | 64847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 7.44zł | 67.96zł | 8.77zł | 30.15zł | 167.59zł | 87.79zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 166 w magazynie | 10 w magazynie | 4 w magazynie | 36 w magazynie | 13 w magazynie | 14 w magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 166 w magazynie | 10 w magazynie | 4 w magazynie | 36 w magazynie | 13 w magazynie | 14 w magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
Pompka do piłek gimnastycznych Profit DK3106
Praktyczna pompka do piłek gimnastycznych Profit. Pompuje powietrze przy ruchu w każdą ze stron, więc jest łatwa w użyciu. Kompaktowy rozmiar pozwala na wygodne przechowywanie.
| CHORĄGIEWKA SĘDZIOWSKA SELECT /2szt/
Komplet chorągiewek sędziowskich. Rekojeść wykonana z wysokiej jakości, wytrzymałej pianki. Chorągiewki poliestrowe. |
Czepek pływacki Aqua-Speed Zoo Latex Dino 116 niebiesko-granatowy
Czepek Aqua-Speed jest świetnym dodatkiem na basen dla najmłodszych. Zabawny rysunek zmotywuje dzieciaki do aktywnej zabawy w wodzie i uprzyjemni im zajęcia pływania. Najwyższej jakości elastyczny lateks. Żywe kolory i oryginalny nadruk. Trójwymiarowe elementy.
Materiał: 100% lateks
| Chorągiewka liniowa NO10 LFA-RP050 Czerwono-żółta chorągiewka liniowa wykonana z poliestru. Gumowa rękojeść. Długość rękojeści ok. 50cm. Wymiary flagi: ok. 40cm x 40cm. | Bluza męska NIKE TEAM CLUB TRAINER /658683 451
Ocieplana bluza treningowa, zapinana na suwak. - kieszenie z boku bluizy - elastyczne mankiety i dół bluzy - 100% poliester |
Bluza bramkarska dla dzieci adidas Assita 17 GK Junior czarna AZ5401/GH1660 Bluza bramkarska dla dzieci adidas zagwarantuje wsparcie podczas rozgrywek. Technologia Areoready odprowadza nadmiar wilgoci z powierzchni skóry. Lekka dzianina gwarantuje przewiewność i świetne parametry szybkoschnące. Dopasowany krój. Piankowe panele na łokciach. Materiał: 100% poliester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.2000 | 0.6100 | 0.1000 | 0.3000 | 0.5100 | 0.3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|