Opis
Piłka siatkowa Molten V5M2000 LIGHT
Bardzo lekka, szyta maszynowo piłka siatkowa. Wykonana ze skóry PU, wewnątrz dętka butylowa. Piłka składa się z 18 paneli.
Rozmiar :5
Model o lżejszej wadze niż tradycyjna piłka.
118.33zł
110 w magazynie
Piłka siatkowa Molten V5M2000 LIGHT
Bardzo lekka, szyta maszynowo piłka siatkowa. Wykonana ze skóry PU, wewnątrz dętka butylowa. Piłka składa się z 18 paneli.
Rozmiar :5
Model o lżejszej wadze niż tradycyjna piłka.
Settings | Piłka siatkowa Molten V5M2000 Light biało-czerwono-zielona remove | Bluza męska Nike Team Club Trainer niebieska 658683 463 remove | Bluza męska Nike Team Club Trainer czarna 658683 011 remove | Czepek silikonowy SMJ Rybka żółty SC305 remove | Drążek rozporowy Profit srebrny DK 3237 remove | Basen dmuchany Bestway 102x25cm 51024 5648 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 72954 | 63857 | 63728 | 66245 | 66785 | 64336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 118.33zł | 167.59zł | 167.59zł | 13.86zł | 64.03zł | 31.93zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 110 w magazynie | 58 w magazynie | 8 w magazynie | 80 w magazynie | 118 w magazynie | 17 w magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 110 w magazynie | 58 w magazynie | 8 w magazynie | 80 w magazynie | 118 w magazynie | 17 w magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Piłka siatkowa Molten V5M2000 LIGHT Bardzo lekka, szyta maszynowo piłka siatkowa. Wykonana ze skóry PU, wewnątrz dętka butylowa. Piłka składa się z 18 paneli. Rozmiar :5 Model o lżejszej wadze niż tradycyjna piłka.
| Bluza męska NIKE TEAM CLUB TRAINER 658683 463
Ocieplana bluza treningowa, zapinana na suwak. - kieszenie z boku bluzy, - elastyczne mankiety i dół bluzy, - materiał: 100% poliester. | Bluza męska NIKE TEAM CLUB TRAINER czarna 658683 011
Ocieplana bluza treningowa, zapinana na suwak. - kieszenie z boku bluizy - elastyczne mankiety i dół bluzy - 100% poliester
| CZEPEK SILIKONOWY SMJ RYBKA zółta /SC305
Silikonowy czepek na basen, kolorowe dziecięce wzory. Wnętrze gładkie - nie ciągnące włosów. |
Drążek rozporowy Profit srebrny DK 3237
Wysokiej jakości stalowy drążek rozporowy Profit to przyrząd idealnie nadający się do ćwiczeń w domu. Łatwość i szybkość montażu w drzwiach. Estetyczne, chromowane wykończenie. Ogumowane końce.
Dane techniczne: · regulowana długość od 63cm do 103cm · maksymalne obciążenie 100kg
|
Basen dmuchany Bestway 102x25cm 51024 5648
Okrągły basen dmuchany Bestway pomoże nieco się ochłodzić w ciepłe letnie dni. Niewielki basen doskonale sprawdzi się dla najmłodszych i bez problemu zmieści się w nawet niedużym ogrodzie. Wykonany został z wytrzymałego winylu. Trzy komory. W wytrzymały zawór. Dołączona do zestawu łatka naprawcza. Basen przeznaczony jest dla dzieci powyżej 2 roku.
Dane techniczne: · średnica: 102 cm · wysokość: 25 cm · pojemność: 101 l · materiał: winyl · zawór bezpieczeństwa · 3 równe koła · łatka naprawcza w zestawie · wiek: 2+ · kolor wysyłany losowo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.2000 | 0.6100 | 0.4100 | 0.2000 | 1.5000 | 0.6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|