Opis
PIŁKA GUMOWA METEOR FUNNY 20cm pomarańczowa 31158
ŚREDNICA: 20cm
MATERIAŁ: PVC
PRZEZNACZENIE: dla dzieci, do rehabilitacji, na plażę, do wody.
Piłka pakowana w woreczek.
20.03zł
50 w magazynie
PIŁKA GUMOWA METEOR FUNNY 20cm pomarańczowa 31158
ŚREDNICA: 20cm
MATERIAŁ: PVC
PRZEZNACZENIE: dla dzieci, do rehabilitacji, na plażę, do wody.
Piłka pakowana w woreczek.
Waga | 0.2000 kg |
---|---|
Marka | |
GTIN | |
Dyscypliny sportowe | |
Typ produktu |
Settings | Piłka gumowa Meteor Funny 20cm pomarańczowa 31158 remove | Chodaki Crocs Crocband granatowe 11016 410 remove | Bluza bramkarska dla dzieci adidas Assita 17 GK Junior czarna AZ5401/GH1660 remove | Chorągiewka sędziowska Select 2szt remove | Dysk pompowany Profit z masażem 33cm zielony DK 2111 remove | Czepek Aqua-speed Mono fioletowy 09 111 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 74163 | 66669 | 64847 | 66083 | 67019 | 66705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 20.03zł | 184.35zł | 87.79zł | 67.96zł | 52.61zł | 13.16zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 50 w magazynie | 98 w magazynie | 14 w magazynie | 10 w magazynie | 55 w magazynie | 6 w magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 50 w magazynie | 98 w magazynie | 14 w magazynie | 10 w magazynie | 55 w magazynie | 6 w magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | PIŁKA GUMOWA METEOR FUNNY 20cm pomarańczowa 31158
ŚREDNICA: 20cm MATERIAŁ: PVC PRZEZNACZENIE: dla dzieci, do rehabilitacji, na plażę, do wody. Piłka pakowana w woreczek.
|
Chodaki Crocs Crocband granatowe 11016
Uniwersalne chodaki marki Crocs dla osób ceniących wygodę. Sprawdzą się podczas ciepłych dni. Są lekkie, wodoodporne oraz łatwe w czyszczeniu. Wykonana z tworzywa Croslite, które eliminuje powstawanie bakterii i grzybów, wchłania pot i zachowuje higienę. Pasek na piętę umożliwia dopasowanie. |
Bluza bramkarska dla dzieci adidas Assita 17 GK Junior czarna AZ5401/GH1660 Bluza bramkarska dla dzieci adidas zagwarantuje wsparcie podczas rozgrywek. Technologia Areoready odprowadza nadmiar wilgoci z powierzchni skóry. Lekka dzianina gwarantuje przewiewność i świetne parametry szybkoschnące. Dopasowany krój. Piankowe panele na łokciach. Materiał: 100% poliester | CHORĄGIEWKA SĘDZIOWSKA SELECT /2szt/
Komplet chorągiewek sędziowskich. Rekojeść wykonana z wysokiej jakości, wytrzymałej pianki. Chorągiewki poliestrowe. |
Dysk sensoryczny Profit 33cm zielony DK 2111
Dysk sensoryczny Profit pozwoli Ci efektywnie pracować nad właściwą postawą ciała. Pompowany dysk z wypustkami oferuje wszechstronne zastosowanie podczas zajęć korekcyjnych i rehabilitacyjnych. Polecany dla osób, spędzających dużo czasu w pozycji siedzącej.
Dane techniczne: · średnica: 33cm · maksymalna waga użytkownika: 150kg · kolor: zielony
|
Czepek Aqua-speed Mono fioletowy 09 111
Czepek Mono marki Aqua-Speed wykonany w 100% najwyższej jakości gatunku silikonu o niesamowitej elastyczności. Prawidłowe przyleganie do głowy oraz łatwość w zakładaniu i zdejmowaniu umożliwia rozciągliwości produktu.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.2000 | 0.3100 | 0.3000 | 0.6100 | 1.0000 | 0.2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|