Opis
OWIJKA WILSON PRO SENSATION FEEL OVERGRIP biała /3szt/ /WRZ4010WH
Komplet trzech wierzchnich owijek, półlepkich charakteryzujących się wysoką wchłanialnością potu oraz dobrym trzymaniem uchwytu.
Gładka struktura.
45.47zł
8 w magazynie
OWIJKA WILSON PRO SENSATION FEEL OVERGRIP biała /3szt/ /WRZ4010WH
Komplet trzech wierzchnich owijek, półlepkich charakteryzujących się wysoką wchłanialnością potu oraz dobrym trzymaniem uchwytu.
Gładka struktura.
Settings | OWIJKA WILSON PRO SENSATION FEEL OVERGRIP biała /3szt/ /WRZ4010WH remove | Bluza męska Nike Team Club Trainer granatowa 658683 451 remove | Bluza bramkarska dla dzieci adidas Assita 17 GK Junior niebieska AZ5399/AZ5404 remove | Czepek Aqua-speed Mono fioletowy 09 111 remove | Czepek silikonowy SMJ Rybka żółto czerwony F02 remove | Chodaki Crocs Crocband granatowe 11016 410 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 72381 | 63749 | 64849 | 66705 | 66283 | 66669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 45.47zł | 167.59zł | 87.79zł | 13.16zł | 13.35zł | 184.35zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 8 w magazynie | 13 w magazynie | 11 w magazynie | 6 w magazynie | 27 w magazynie | 98 w magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 8 w magazynie | 13 w magazynie | 11 w magazynie | 6 w magazynie | 27 w magazynie | 98 w magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | OWIJKA WILSON PRO SENSATION FEEL OVERGRIP biała /3szt/ /WRZ4010WH
Komplet trzech wierzchnich owijek, półlepkich charakteryzujących się wysoką wchłanialnością potu oraz dobrym trzymaniem uchwytu.
Gładka struktura. | Bluza męska NIKE TEAM CLUB TRAINER /658683 451
Ocieplana bluza treningowa, zapinana na suwak. - kieszenie z boku bluizy - elastyczne mankiety i dół bluzy - 100% poliester |
Bluza bramkarska dla dzieci adidas Assita 17 GK Junior niebieska AZ5399/AZ5404
Bluza bramkarska dla dzieci adidas zagwarantuje wsparcie podczas rozgrywek. Technologia Areoready odprowadza nadmiar wilgoci z powierzchni skóry. Lekka dzianina gwarantuje przewiewność i świetne parametry szybkoschnące. Dopasowany krój. Piankowe panele na łokciach.
Materiał: 100% poliester
|
Czepek Aqua-speed Mono fioletowy 09 111
Czepek Mono marki Aqua-Speed wykonany w 100% najwyższej jakości gatunku silikonu o niesamowitej elastyczności. Prawidłowe przyleganie do głowy oraz łatwość w zakładaniu i zdejmowaniu umożliwia rozciągliwości produktu.
| CZEPEK SILIKONOWY SMJ RYBKA jr żółto/czerwony /F02
Silikonowy czepek na basen, kolorowe dziecięce wzory. Wnętrze gładkie - nie ciągnące włosów. |
Chodaki Crocs Crocband granatowe 11016
Uniwersalne chodaki marki Crocs dla osób ceniących wygodę. Sprawdzą się podczas ciepłych dni. Są lekkie, wodoodporne oraz łatwe w czyszczeniu. Wykonana z tworzywa Croslite, które eliminuje powstawanie bakterii i grzybów, wchłania pot i zachowuje higienę. Pasek na piętę umożliwia dopasowanie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.1000 | 0.5100 | 0.4000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.3100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|