Opis
OPASKA KAPITANA SELECT JR
Opaska kapitana dziecięca, naciągana.
szerokość ok 5,5 cm
Różne kolory.
Kolor wysyłamy losowo!
12.40zł
168 w magazynie
OPASKA KAPITANA SELECT JR
Opaska kapitana dziecięca, naciągana.
szerokość ok 5,5 cm
Różne kolory.
Kolor wysyłamy losowo!
Waga | 0.1000 kg |
---|---|
Marka | |
Dyscypliny sportowe |
Settings | Opaska kapitana Select JR remove | Bluza męska Nike Team Club Trainer niebieska 658683 463 remove | Deska do pływania kimet bojka remove | Bluza męska Nike Team Club Trainer czarna 658683 011 remove | Bluza bramkarska męska adidas Assita 17 GK pomarańczowa AZ5398 remove | Drążek rozporowy Profit srebrny DK 3237 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 72315 | 63857 | 66761 | 63728 | 64855 | 66785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 12.40zł | 167.59zł | 39.22zł | 167.59zł | 102.18zł | 64.03zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 168 w magazynie | 58 w magazynie | 626 w magazynie | 8 w magazynie | 4 w magazynie | 118 w magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 168 w magazynie | 58 w magazynie | 626 w magazynie | 8 w magazynie | 4 w magazynie | 118 w magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
OPASKA KAPITANA SELECT JR
Opaska kapitana dziecięca, naciągana. szerokość ok 5,5 cm Różne kolory. Kolor wysyłamy losowo!
| Bluza męska NIKE TEAM CLUB TRAINER 658683 463
Ocieplana bluza treningowa, zapinana na suwak. - kieszenie z boku bluzy, - elastyczne mankiety i dół bluzy, - materiał: 100% poliester. |
Deska do pływania kimet bojka czerwona
Deska do pływania w kształcie klasycznej bojki sprawdzi się podczas nauki pływania dorosłych i dzieci. Linka asekuracyjna z taśmą na klatkę piersiową zapewnia komfortowe zabezpieczenie. Opływowy kształt gwarantuje minimalny opór w wodzie. Otwory do wygodnego trzymania. Wyrazisty, pomarańczowy kolor. Uwaga! Bojka służy do nauki pływania i nie chroni przed utonięciem.
Dane techniczne: · Wymiary: 51 x 23 x 12cm · Długość linki: 120cm · Waga: 0,55 kg
| Bluza męska NIKE TEAM CLUB TRAINER czarna 658683 011
Ocieplana bluza treningowa, zapinana na suwak. - kieszenie z boku bluizy - elastyczne mankiety i dół bluzy - 100% poliester
| Bluza bramkarska męska adidas Assita 17 GK pomarańczowa AZ5398
Wysokiej jakości męska bluza bramkarska z nowej kolekcji adidas 2017. Uszyta z użyciem materiału CLIMALITE gwarantującego perfekcyjną kontrolę wilgoci. Wyposażona w ochraniacze z pianki na łokciach. Model ma wyszywane logo na prawej piersi.
Materiał: 100% poliester |
Drążek rozporowy Profit srebrny DK 3237
Wysokiej jakości stalowy drążek rozporowy Profit to przyrząd idealnie nadający się do ćwiczeń w domu. Łatwość i szybkość montażu w drzwiach. Estetyczne, chromowane wykończenie. Ogumowane końce.
Dane techniczne: · regulowana długość od 63cm do 103cm · maksymalne obciążenie 100kg
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.1000 | 0.6100 | 0.3100 | 0.4100 | 0.4000 | 1.5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|