Informacje dodatkowe
Waga | 0.5000 kg |
---|---|
Rozmiar | |
Marka | |
Dyscypliny sportowe | |
Kolor | |
Typ produktu |
32.10zł
Settings | Ochraniacze na łyżworolki Smj CR-600 czarne remove | Bluza męska Nike Team Club Trainer granatowa 658683 451 remove | Bluza bramkarska dla dzieci adidas Assita 17 GK Junior pomarańczowa AZ5398/AZ5402 remove | Chodaki Crocs Crocband granatowe 11016 410 remove | Dysk pompowany Profit z masażem 33cm zielony DK 2111 remove | Czepek silikonowy SMJ Rybka żółty SC305 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 71905 | 63749 | 64854 | 66669 | 67019 | 66245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 32.10zł | 167.59zł | 87.79zł | 184.35zł | 52.61zł | 13.86zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 17 w magazynie | 13 w magazynie | 11 w magazynie | 98 w magazynie | 55 w magazynie | 80 w magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 17 w magazynie | 13 w magazynie | 11 w magazynie | 98 w magazynie | 55 w magazynie | 80 w magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Bluza męska NIKE TEAM CLUB TRAINER /658683 451
Ocieplana bluza treningowa, zapinana na suwak. - kieszenie z boku bluizy - elastyczne mankiety i dół bluzy - 100% poliester |
Bluza bramkarska dla dzieci adidas Assita 17 GK Junior pomarańczowa AZ5398/AZ5402
Bluza bramkarska dla dzieci adidas zagwarantuje wsparcie podczas rozgrywek. Technologia Areoready odprowadza nadmiar wilgoci z powierzchni skóry. Lekka dzianina gwarantuje przewiewność i świetne parametry szybkoschnące. Dopasowany krój. Piankowe panele na łokciach.
Materiał: 100% poliester
|
Chodaki Crocs Crocband granatowe 11016
Uniwersalne chodaki marki Crocs dla osób ceniących wygodę. Sprawdzą się podczas ciepłych dni. Są lekkie, wodoodporne oraz łatwe w czyszczeniu. Wykonana z tworzywa Croslite, które eliminuje powstawanie bakterii i grzybów, wchłania pot i zachowuje higienę. Pasek na piętę umożliwia dopasowanie. |
Dysk sensoryczny Profit 33cm zielony DK 2111
Dysk sensoryczny Profit pozwoli Ci efektywnie pracować nad właściwą postawą ciała. Pompowany dysk z wypustkami oferuje wszechstronne zastosowanie podczas zajęć korekcyjnych i rehabilitacyjnych. Polecany dla osób, spędzających dużo czasu w pozycji siedzącej.
Dane techniczne: · średnica: 33cm · maksymalna waga użytkownika: 150kg · kolor: zielony
| CZEPEK SILIKONOWY SMJ RYBKA zółta /SC305
Silikonowy czepek na basen, kolorowe dziecięce wzory. Wnętrze gładkie - nie ciągnące włosów. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.5000 | 0.5100 | 0.2500 | 0.3100 | 1.0000 | 0.2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|