Opis
MANOMETR MOLTEN PGA 10
Ciśnieniomierz ( manometr ) ułatwiający stwierdzenie prawidłowego ciśnienia powietrza w piłkach.
76.75zł
16 w magazynie
MANOMETR MOLTEN PGA 10
Ciśnieniomierz ( manometr ) ułatwiający stwierdzenie prawidłowego ciśnienia powietrza w piłkach.
Settings | Manometr Molten PGA 10 remove | Drążek rozporowy Profit srebrny DK 3237 remove | Bluza dla dzieci adidas Tiro 17 Polyester Jacket JUNIOR czarno-szara AY2876 remove | Czepek silikonowy SMJ Rybka żółty SC305 remove | Bluza męska Nike Team Club Trainer czarna 658683 011 remove | Bluza bramkarska dla dzieci adidas Assita 17 GK Junior pomarańczowa AZ5398/AZ5402 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 71497 | 66785 | 65012 | 66245 | 63728 | 64854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 76.75zł | 64.03zł | 102.18zł | 13.86zł | 167.59zł | 87.79zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 16 w magazynie | 118 w magazynie | 26 w magazynie | 80 w magazynie | 8 w magazynie | 11 w magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 16 w magazynie | 118 w magazynie | 26 w magazynie | 80 w magazynie | 8 w magazynie | 11 w magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | MANOMETR MOLTEN PGA 10
Ciśnieniomierz ( manometr ) ułatwiający stwierdzenie prawidłowego ciśnienia powietrza w piłkach. |
Drążek rozporowy Profit srebrny DK 3237
Wysokiej jakości stalowy drążek rozporowy Profit to przyrząd idealnie nadający się do ćwiczeń w domu. Łatwość i szybkość montażu w drzwiach. Estetyczne, chromowane wykończenie. Ogumowane końce.
Dane techniczne: · regulowana długość od 63cm do 103cm · maksymalne obciążenie 100kg
| Bluza dla dzieci adidas Tiro 17 Polyester Jacket JUNIOR czarno-szaraa AY2876
Juniorska bluza sportowa firmy adidas z linii Tiro 17 odpowiednia do noszenia na co dzień.
Specyfikacja: - przednie kieszenie z suwakami, - suwak na całej długości i stawiany kołnierz ze ściągaczem, - raglanowe rękawy, - wykończone ściągaczami mankiety, - lamówka na klatce piersiowej, plecach i u dołu.
Materiał: 100% poliester | CZEPEK SILIKONOWY SMJ RYBKA zółta /SC305
Silikonowy czepek na basen, kolorowe dziecięce wzory. Wnętrze gładkie - nie ciągnące włosów. | Bluza męska NIKE TEAM CLUB TRAINER czarna 658683 011
Ocieplana bluza treningowa, zapinana na suwak. - kieszenie z boku bluizy - elastyczne mankiety i dół bluzy - 100% poliester
|
Bluza bramkarska dla dzieci adidas Assita 17 GK Junior pomarańczowa AZ5398/AZ5402
Bluza bramkarska dla dzieci adidas zagwarantuje wsparcie podczas rozgrywek. Technologia Areoready odprowadza nadmiar wilgoci z powierzchni skóry. Lekka dzianina gwarantuje przewiewność i świetne parametry szybkoschnące. Dopasowany krój. Piankowe panele na łokciach.
Materiał: 100% poliester
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.3000 | 1.5000 | 0.4000 | 0.2000 | 0.4100 | 0.2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|