Opis
Koszulka dla dzieci Kappa Ilyas zielona 309001J 19-6311
Koszulka dla dzieci Kappa sprawdzi się podczas codziennego użytkowania. Regularny krój. Dekolt wykończony subtelnym ściągaczem. Panele z logo na rękawach.
Materiał: 100% bawełna
53.04zł
Koszulka dla dzieci Kappa Ilyas zielona 309001J 19-6311
Koszulka dla dzieci Kappa sprawdzi się podczas codziennego użytkowania. Regularny krój. Dekolt wykończony subtelnym ściągaczem. Panele z logo na rękawach.
Materiał: 100% bawełna
Settings | Koszulka dla dzieci Kappa Ilyas zielona 309001J 19-6311 remove | Czepek silikonowy SMJ Rybka żółto czerwony F02 remove | Deska do pływania kimet bojka remove | Dysk pompowany Profit z masażem 33cm zielony DK 2111 remove | Czepek pływacki Aqua-Speed Zoo Latex Dino 116 niebiesko-granatowy remove | Chorągiewka sędziowska Select 2szt remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 111258 | 66283 | 66761 | 67019 | 66528 | 66083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 53.04zł | 13.35zł | 39.22zł | 52.61zł | 8.77zł | 67.96zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 38 w magazynie | 27 w magazynie | 626 w magazynie | 55 w magazynie | 4 w magazynie | 10 w magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 38 w magazynie | 27 w magazynie | 626 w magazynie | 55 w magazynie | 4 w magazynie | 10 w magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
Koszulka dla dzieci Kappa Ilyas zielona 309001J 19-6311
Koszulka dla dzieci Kappa sprawdzi się podczas codziennego użytkowania. Regularny krój. Dekolt wykończony subtelnym ściągaczem. Panele z logo na rękawach.
Materiał: 100% bawełna
| CZEPEK SILIKONOWY SMJ RYBKA jr żółto/czerwony /F02
Silikonowy czepek na basen, kolorowe dziecięce wzory. Wnętrze gładkie - nie ciągnące włosów. |
Deska do pływania kimet bojka czerwona
Deska do pływania w kształcie klasycznej bojki sprawdzi się podczas nauki pływania dorosłych i dzieci. Linka asekuracyjna z taśmą na klatkę piersiową zapewnia komfortowe zabezpieczenie. Opływowy kształt gwarantuje minimalny opór w wodzie. Otwory do wygodnego trzymania. Wyrazisty, pomarańczowy kolor. Uwaga! Bojka służy do nauki pływania i nie chroni przed utonięciem.
Dane techniczne: · Wymiary: 51 x 23 x 12cm · Długość linki: 120cm · Waga: 0,55 kg
|
Dysk sensoryczny Profit 33cm zielony DK 2111
Dysk sensoryczny Profit pozwoli Ci efektywnie pracować nad właściwą postawą ciała. Pompowany dysk z wypustkami oferuje wszechstronne zastosowanie podczas zajęć korekcyjnych i rehabilitacyjnych. Polecany dla osób, spędzających dużo czasu w pozycji siedzącej.
Dane techniczne: · średnica: 33cm · maksymalna waga użytkownika: 150kg · kolor: zielony
|
Czepek pływacki Aqua-Speed Zoo Latex Dino 116 niebiesko-granatowy
Czepek Aqua-Speed jest świetnym dodatkiem na basen dla najmłodszych. Zabawny rysunek zmotywuje dzieciaki do aktywnej zabawy w wodzie i uprzyjemni im zajęcia pływania. Najwyższej jakości elastyczny lateks. Żywe kolory i oryginalny nadruk. Trójwymiarowe elementy.
Materiał: 100% lateks
| CHORĄGIEWKA SĘDZIOWSKA SELECT /2szt/
Komplet chorągiewek sędziowskich. Rekojeść wykonana z wysokiej jakości, wytrzymałej pianki. Chorągiewki poliestrowe. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.1500 | 0.2000 | 0.3100 | 1.0000 | 0.1000 | 0.6100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|