Opis
Koszulka dla dzieci Kappa Ilyas biała 309001J 11-0601
Koszulka dla dzieci Kappa sprawdzi się podczas codziennego użytkowania. Regularny krój. Dekolt wykończony subtelnym ściągaczem. Panele z logo na rękawach.
Materiał: 100% bawełna
53.04zł
Koszulka dla dzieci Kappa Ilyas biała 309001J 11-0601
Koszulka dla dzieci Kappa sprawdzi się podczas codziennego użytkowania. Regularny krój. Dekolt wykończony subtelnym ściągaczem. Panele z logo na rękawach.
Materiał: 100% bawełna
Settings | Koszulka dla dzieci Kappa Ilyas biała 309001J 11-0601 remove | Bluza bramkarska dla dzieci adidas Assita 17 GK Junior czarna AZ5401/GH1660 remove | Czepek pływacki Aqua-Speed Zoo Latex Dino 116 niebiesko-granatowy remove | Chorągiewka sędziowska Select 2szt remove | Czapka z daszkiem Puma Essential Cap Big Cat biała 052919 02 remove | Drążek rozporowy Profit srebrny DK 3237 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 111248 | 64847 | 66528 | 66083 | 66446 | 66785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 53.04zł | 98.23zł | 8.77zł | 67.96zł | 48.15zł | 64.03zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 39 w magazynie | 8 w magazynie | 4 w magazynie | 10 w magazynie | 85 w magazynie | 118 w magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 39 w magazynie | 8 w magazynie | 4 w magazynie | 10 w magazynie | 85 w magazynie | 118 w magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
Koszulka dla dzieci Kappa Ilyas biała 309001J 11-0601
Koszulka dla dzieci Kappa sprawdzi się podczas codziennego użytkowania. Regularny krój. Dekolt wykończony subtelnym ściągaczem. Panele z logo na rękawach.
Materiał: 100% bawełna
|
Bluza bramkarska dla dzieci adidas Assita 17 GK Junior czarna AZ5401/GH1660
Bluza bramkarska dla dzieci adidas zagwarantuje wsparcie podczas rozgrywek. Technologia Areoready odprowadza nadmiar wilgoci z powierzchni skóry. Lekka dzianina gwarantuje przewiewność i świetne parametry szybkoschnące. Dopasowany krój. Piankowe panele na łokciach.
Materiał: 100% poliester
|
Czepek pływacki Aqua-Speed Zoo Latex Dino 116 niebiesko-granatowy
Czepek Aqua-Speed jest świetnym dodatkiem na basen dla najmłodszych. Zabawny rysunek zmotywuje dzieciaki do aktywnej zabawy w wodzie i uprzyjemni im zajęcia pływania. Najwyższej jakości elastyczny lateks. Żywe kolory i oryginalny nadruk. Trójwymiarowe elementy.
Materiał: 100% lateks
| CHORĄGIEWKA SĘDZIOWSKA SELECT /2szt/
Komplet chorągiewek sędziowskich. Rekojeść wykonana z wysokiej jakości, wytrzymałej pianki. Chorągiewki poliestrowe. |
Czapka z daszkiem Puma Essential CAP BIG CAT biała 052919 02
Czapka z daszkiem marki PUMA, to niezbędnik w słoneczny dzień. Bawełniany materiał nie podrażnia skóry głowy. Daszek chroni oczy przed słońcem. Dodatkowe otwory wentylacyjne. Regulowany obwód.
Materiał: 100% bawełna Obwód głowy: 56 - 60 cm
|
Drążek rozporowy Profit srebrny DK 3237
Wysokiej jakości stalowy drążek rozporowy Profit to przyrząd idealnie nadający się do ćwiczeń w domu. Łatwość i szybkość montażu w drzwiach. Estetyczne, chromowane wykończenie. Ogumowane końce.
Dane techniczne: · regulowana długość od 63cm do 103cm · maksymalne obciążenie 100kg
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.1500 | 0.3000 | 0.1000 | 0.6100 | 0.2000 | 1.5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|