Opis
Koszulka damska Puma ESS+ Embroidered Tee czerwona 587901 33
Damska koszulka Puma sprawdzi się podczas codziennego użytkowania. Regularny krój. Wyszywane logo. Bawełniane włókna naturalnie wentylują skórę.
Materiał: 100% bawełna
64.21zł
Koszulka damska Puma ESS+ Embroidered Tee czerwona 587901 33
Damska koszulka Puma sprawdzi się podczas codziennego użytkowania. Regularny krój. Wyszywane logo. Bawełniane włókna naturalnie wentylują skórę.
Materiał: 100% bawełna
Settings | Koszulka damska Puma ESS+ Embroidered Tee czerwona 587901 33 remove | Bluza męska Nike Team Club Trainer granatowa 658683 451 remove | Chorągiewka liniowa NO10 LFA-RP050 remove | Bluza męska Nike Team Club Trainer niebieska 658683 463 remove | Chorągiewka sędziowska Select 2szt remove | Basen dmuchany Bestway 122x25cm 51025 5655 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 118882 | 63749 | 66719 | 63857 | 66083 | 63278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 64.21zł | 186.75zł | 30.15zł | 167.59zł | 67.96zł | 35.66zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 55 w magazynie | 7 w magazynie | 36 w magazynie | 58 w magazynie | 10 w magazynie | 8 w magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 55 w magazynie | 7 w magazynie | 36 w magazynie | 58 w magazynie | 10 w magazynie | 8 w magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
Koszulka damska Puma ESS+ Embroidered Tee czerwona 587901 33
Damska koszulka Puma sprawdzi się podczas codziennego użytkowania. Regularny krój. Wyszywane logo. Bawełniane włókna naturalnie wentylują skórę.
Materiał: 100% bawełna
| Bluza męska NIKE TEAM CLUB TRAINER /658683 451
Ocieplana bluza treningowa, zapinana na suwak. - kieszenie z boku bluizy - elastyczne mankiety i dół bluzy - 100% poliester | Chorągiewka liniowa NO10 LFA-RP050 Czerwono-żółta chorągiewka liniowa wykonana z poliestru. Gumowa rękojeść. Długość rękojeści ok. 50cm. Wymiary flagi: ok. 40cm x 40cm. | Bluza męska NIKE TEAM CLUB TRAINER 658683 463
Ocieplana bluza treningowa, zapinana na suwak. - kieszenie z boku bluzy, - elastyczne mankiety i dół bluzy, - materiał: 100% poliester. | CHORĄGIEWKA SĘDZIOWSKA SELECT /2szt/
Komplet chorągiewek sędziowskich. Rekojeść wykonana z wysokiej jakości, wytrzymałej pianki. Chorągiewki poliestrowe. |
Basen dmuchany Bestway 122x25cm 51025 5655
Okrągły basen dmuchany Bestway pomoże nieco się ochłodzić w ciepłe letnie dni. Niewielki basen zmieści się nawet w niedużym, przydomowym ogrodzie. Dmuchany basen wykonany został z wytrzymałego winylu. Eleganckie wykończenie w postaci tłoczenia. Trzy komory ułatwiają napompowani basenu. Wytrzymały zawór. Basen przeznaczony jest dla dzieci powyżej 2 roku.
Dane techniczne: · średnica: 122 cm · wysokość: 25 cm · pojemność: 140 l · materiał: winyl · zawór bezpieczeństwa · 3 równe koła · łatka naprawcza w zestawie · wiek: 2+ · kolor wysyłany losowo
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.2000 | 0.5100 | 0.3000 | 0.6100 | 0.6100 | 0.7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|