Opis
Koszulka damska Puma Amplified Graphic Tee biała 585902 02
Koszulka damska Puma sprawdzi się podczas codziennego użytkowania. Regularny krój. Duże logo na froncie. Napisy Puma na kołnierzyku. Miękki materiał.
Materiał: 100% bawełna
71.96zł
Koszulka damska Puma Amplified Graphic Tee biała 585902 02
Koszulka damska Puma sprawdzi się podczas codziennego użytkowania. Regularny krój. Duże logo na froncie. Napisy Puma na kołnierzyku. Miękki materiał.
Materiał: 100% bawełna
Settings | Koszulka damska Puma Amplified Graphic Tee biała 585902 02 remove | Bluza męska Nike Team Club Trainer niebieska 658683 463 remove | Bluza męska Nike Team Club Trainer granatowa 658683 451 remove | Czepek silikonowy SMJ Rybka żółto czerwony F02 remove | Chorągiewka liniowa NO10 LFA-RP050 remove | Basen dmuchany Bestway 122x25cm 51025 5655 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 112715 | 63857 | 63749 | 66283 | 66719 | 63278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 71.96zł | 167.59zł | 167.59zł | 13.35zł | 30.15zł | 35.66zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 43 w magazynie | 58 w magazynie | 13 w magazynie | 27 w magazynie | 36 w magazynie | 37 w magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 43 w magazynie | 58 w magazynie | 13 w magazynie | 27 w magazynie | 36 w magazynie | 37 w magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
Koszulka damska Puma Amplified Graphic Tee biała 585902 02
Koszulka damska Puma sprawdzi się podczas codziennego użytkowania. Regularny krój. Duże logo na froncie. Napisy Puma na kołnierzyku. Miękki materiał.
Materiał: 100% bawełna
| Bluza męska NIKE TEAM CLUB TRAINER 658683 463
Ocieplana bluza treningowa, zapinana na suwak. - kieszenie z boku bluzy, - elastyczne mankiety i dół bluzy, - materiał: 100% poliester. | Bluza męska NIKE TEAM CLUB TRAINER /658683 451
Ocieplana bluza treningowa, zapinana na suwak. - kieszenie z boku bluizy - elastyczne mankiety i dół bluzy - 100% poliester | CZEPEK SILIKONOWY SMJ RYBKA jr żółto/czerwony /F02
Silikonowy czepek na basen, kolorowe dziecięce wzory. Wnętrze gładkie - nie ciągnące włosów. | Chorągiewka liniowa NO10 LFA-RP050 Czerwono-żółta chorągiewka liniowa wykonana z poliestru. Gumowa rękojeść. Długość rękojeści ok. 50cm. Wymiary flagi: ok. 40cm x 40cm. |
Basen dmuchany Bestway 122x25cm 51025 5655
Okrągły basen dmuchany Bestway pomoże nieco się ochłodzić w ciepłe letnie dni. Niewielki basen zmieści się nawet w niedużym, przydomowym ogrodzie. Dmuchany basen wykonany został z wytrzymałego winylu. Eleganckie wykończenie w postaci tłoczenia. Trzy komory ułatwiają napompowani basenu. Wytrzymały zawór. Basen przeznaczony jest dla dzieci powyżej 2 roku.
Dane techniczne: · średnica: 122 cm · wysokość: 25 cm · pojemność: 140 l · materiał: winyl · zawór bezpieczeństwa · 3 równe koła · łatka naprawcza w zestawie · wiek: 2+ · kolor wysyłany losowo
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.2500 | 0.6100 | 0.5100 | 0.2000 | 0.3000 | 0.7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|