Opis
KÓŁKA SMJ DO DESKOROLKI PLASTIKOWEJ 59x46mm /4szt/ biało/przeźroczyste
Komplet kółek – 4 sztuki.
Rozmiar: 59×46 mm
Materiał: PU
30.32zł
12 w magazynie
KÓŁKA SMJ DO DESKOROLKI PLASTIKOWEJ 59x46mm /4szt/ biało/przeźroczyste
Komplet kółek – 4 sztuki.
Rozmiar: 59×46 mm
Materiał: PU
Settings | Kółka SMJ do deskorolki plastikowej 59x46mm 4szt półprzezroczysto białe remove | Drążek rozporowy Profit srebrny DK 3237 remove | Bluza dla dzieci adidas Tiro 17 Polyester Jacket JUNIOR czarno-szara AY2876 remove | Czepek silikonowy SMJ Rybka żółto czerwony F02 remove | Czepek silikonowy SMJ Rybka żółty SC305 remove | Czepek pływacki Aqua-Speed Zoo Latex Dino 116 niebiesko-granatowy remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 70331 | 66785 | 65012 | 66283 | 66245 | 66528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 30.32zł | 64.03zł | 102.18zł | 13.35zł | 13.86zł | 8.77zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 12 w magazynie | 118 w magazynie | 26 w magazynie | 27 w magazynie | 80 w magazynie | 4 w magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 12 w magazynie | 118 w magazynie | 26 w magazynie | 27 w magazynie | 80 w magazynie | 4 w magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | KÓŁKA SMJ DO DESKOROLKI PLASTIKOWEJ 59x46mm /4szt/ biało/przeźroczyste
Komplet kółek - 4 sztuki. Rozmiar: 59x46 mm Materiał: PU
|
Drążek rozporowy Profit srebrny DK 3237
Wysokiej jakości stalowy drążek rozporowy Profit to przyrząd idealnie nadający się do ćwiczeń w domu. Łatwość i szybkość montażu w drzwiach. Estetyczne, chromowane wykończenie. Ogumowane końce.
Dane techniczne: · regulowana długość od 63cm do 103cm · maksymalne obciążenie 100kg
| Bluza dla dzieci adidas Tiro 17 Polyester Jacket JUNIOR czarno-szaraa AY2876
Juniorska bluza sportowa firmy adidas z linii Tiro 17 odpowiednia do noszenia na co dzień.
Specyfikacja: - przednie kieszenie z suwakami, - suwak na całej długości i stawiany kołnierz ze ściągaczem, - raglanowe rękawy, - wykończone ściągaczami mankiety, - lamówka na klatce piersiowej, plecach i u dołu.
Materiał: 100% poliester | CZEPEK SILIKONOWY SMJ RYBKA jr żółto/czerwony /F02
Silikonowy czepek na basen, kolorowe dziecięce wzory. Wnętrze gładkie - nie ciągnące włosów. | CZEPEK SILIKONOWY SMJ RYBKA zółta /SC305
Silikonowy czepek na basen, kolorowe dziecięce wzory. Wnętrze gładkie - nie ciągnące włosów. |
Czepek pływacki Aqua-Speed Zoo Latex Dino 116 niebiesko-granatowy
Czepek Aqua-Speed jest świetnym dodatkiem na basen dla najmłodszych. Zabawny rysunek zmotywuje dzieciaki do aktywnej zabawy w wodzie i uprzyjemni im zajęcia pływania. Najwyższej jakości elastyczny lateks. Żywe kolory i oryginalny nadruk. Trójwymiarowe elementy.
Materiał: 100% lateks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.7000 | 1.5000 | 0.4000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|