Opis
KÓŁKA SMJ DO DESKOROLKI PLASTIKOWEJ 59x46mm /4szt/ czerwone
Komplet kółek – 4 sztuki.
Rozmiar: 59×46 mm
Materiał: PU
30.32zł
13 w magazynie
KÓŁKA SMJ DO DESKOROLKI PLASTIKOWEJ 59x46mm /4szt/ czerwone
Komplet kółek – 4 sztuki.
Rozmiar: 59×46 mm
Materiał: PU
Settings | Kółka SMJ do deskorolki plastikowej 59x46mm 4szt. czerwone remove | Dysk pompowany Profit z masażem 33cm zielony DK 2111 remove | Chorągiewka liniowa NO10 LFA-RP050 remove | Czepek Aqua-speed Mono fioletowy 09 111 remove | Bluza bramkarska męska adidas Assita 17 GK pomarańczowa AZ5398 remove | Czapka z daszkiem Puma Essential Cap Big Cat biała 052919 02 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 79111 | 67019 | 66719 | 66705 | 64855 | 66446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 30.32zł | 52.61zł | 30.15zł | 13.16zł | 102.18zł | 48.15zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 13 w magazynie | 55 w magazynie | 36 w magazynie | 6 w magazynie | 4 w magazynie | 85 w magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 13 w magazynie | 55 w magazynie | 36 w magazynie | 6 w magazynie | 4 w magazynie | 85 w magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
KÓŁKA SMJ DO DESKOROLKI PLASTIKOWEJ 59x46mm /4szt/ czerwone
Komplet kółek - 4 sztuki. Rozmiar: 59x46 mm Materiał: PU
|
Dysk sensoryczny Profit 33cm zielony DK 2111
Dysk sensoryczny Profit pozwoli Ci efektywnie pracować nad właściwą postawą ciała. Pompowany dysk z wypustkami oferuje wszechstronne zastosowanie podczas zajęć korekcyjnych i rehabilitacyjnych. Polecany dla osób, spędzających dużo czasu w pozycji siedzącej.
Dane techniczne: · średnica: 33cm · maksymalna waga użytkownika: 150kg · kolor: zielony
| Chorągiewka liniowa NO10 LFA-RP050 Czerwono-żółta chorągiewka liniowa wykonana z poliestru. Gumowa rękojeść. Długość rękojeści ok. 50cm. Wymiary flagi: ok. 40cm x 40cm. |
Czepek Aqua-speed Mono fioletowy 09 111
Czepek Mono marki Aqua-Speed wykonany w 100% najwyższej jakości gatunku silikonu o niesamowitej elastyczności. Prawidłowe przyleganie do głowy oraz łatwość w zakładaniu i zdejmowaniu umożliwia rozciągliwości produktu.
| Bluza bramkarska męska adidas Assita 17 GK pomarańczowa AZ5398
Wysokiej jakości męska bluza bramkarska z nowej kolekcji adidas 2017. Uszyta z użyciem materiału CLIMALITE gwarantującego perfekcyjną kontrolę wilgoci. Wyposażona w ochraniacze z pianki na łokciach. Model ma wyszywane logo na prawej piersi.
Materiał: 100% poliester |
Czapka z daszkiem Puma Essential CAP BIG CAT biała 052919 02
Czapka z daszkiem marki PUMA, to niezbędnik w słoneczny dzień. Bawełniany materiał nie podrażnia skóry głowy. Daszek chroni oczy przed słońcem. Dodatkowe otwory wentylacyjne. Regulowany obwód.
Materiał: 100% bawełna Obwód głowy: 56 - 60 cm
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.6000 | 1.0000 | 0.3000 | 0.2000 | 0.4000 | 0.2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|