Opis
Kartki sędziowskie NO10 VRC-220 KPL
Komplet kartek sędziowskich w etui.
10.48zł
22 w magazynie
Kartki sędziowskie NO10 VRC-220 KPL
Komplet kartek sędziowskich w etui.
Waga | 0.2000 kg |
---|---|
Marka | |
Dyscypliny sportowe | |
Typ produktu |
Settings | Kartki sędziowskie NO10 VRC-220 KPL remove | Basen dmuchany Bestway 102x25cm 51024 5648 remove | Czepek pływacki Aqua-Speed Zoo Latex Dino 116 niebiesko-granatowy remove | Czapka z daszkiem Puma Essential Cap Big Cat biała 052919 02 remove | Bluza bramkarska dla dzieci adidas Assita 17 GK Junior czarna AZ5401/GH1660 remove | Chorągiewka sędziowska Select 2szt remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 70681 | 64336 | 66528 | 66446 | 64847 | 66083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 10.48zł | 31.93zł | 8.77zł | 48.15zł | 87.79zł | 67.96zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 22 w magazynie | 17 w magazynie | 4 w magazynie | 85 w magazynie | 14 w magazynie | 10 w magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 22 w magazynie | 17 w magazynie | 4 w magazynie | 85 w magazynie | 14 w magazynie | 10 w magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
Kartki sędziowskie NO10 VRC-220 KPL
Komplet kartek sędziowskich w etui.
|
Basen dmuchany Bestway 102x25cm 51024 5648
Okrągły basen dmuchany Bestway pomoże nieco się ochłodzić w ciepłe letnie dni. Niewielki basen doskonale sprawdzi się dla najmłodszych i bez problemu zmieści się w nawet niedużym ogrodzie. Wykonany został z wytrzymałego winylu. Trzy komory. W wytrzymały zawór. Dołączona do zestawu łatka naprawcza. Basen przeznaczony jest dla dzieci powyżej 2 roku.
Dane techniczne: · średnica: 102 cm · wysokość: 25 cm · pojemność: 101 l · materiał: winyl · zawór bezpieczeństwa · 3 równe koła · łatka naprawcza w zestawie · wiek: 2+ · kolor wysyłany losowo |
Czepek pływacki Aqua-Speed Zoo Latex Dino 116 niebiesko-granatowy
Czepek Aqua-Speed jest świetnym dodatkiem na basen dla najmłodszych. Zabawny rysunek zmotywuje dzieciaki do aktywnej zabawy w wodzie i uprzyjemni im zajęcia pływania. Najwyższej jakości elastyczny lateks. Żywe kolory i oryginalny nadruk. Trójwymiarowe elementy.
Materiał: 100% lateks
|
Czapka z daszkiem Puma Essential CAP BIG CAT biała 052919 02
Czapka z daszkiem marki PUMA, to niezbędnik w słoneczny dzień. Bawełniany materiał nie podrażnia skóry głowy. Daszek chroni oczy przed słońcem. Dodatkowe otwory wentylacyjne. Regulowany obwód.
Materiał: 100% bawełna Obwód głowy: 56 - 60 cm
|
Bluza bramkarska dla dzieci adidas Assita 17 GK Junior czarna AZ5401/GH1660 Bluza bramkarska dla dzieci adidas zagwarantuje wsparcie podczas rozgrywek. Technologia Areoready odprowadza nadmiar wilgoci z powierzchni skóry. Lekka dzianina gwarantuje przewiewność i świetne parametry szybkoschnące. Dopasowany krój. Piankowe panele na łokciach. Materiał: 100% poliester | CHORĄGIEWKA SĘDZIOWSKA SELECT /2szt/
Komplet chorągiewek sędziowskich. Rekojeść wykonana z wysokiej jakości, wytrzymałej pianki. Chorągiewki poliestrowe. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.2000 | 0.6000 | 0.1000 | 0.2000 | 0.3000 | 0.6100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|