Opis
Hamulec do rolek Mico 2 Ghost
Hamulec Mico to część wymienna do rolek, łatwa w montażu i demontażu. Wyprodukowany z materiału odpornego na odkształcenia. Jest kompatybilny z modelami łyżworolek Mico Ghost.
5.72zł
20 w magazynie
Hamulec do rolek Mico 2 Ghost
Hamulec Mico to część wymienna do rolek, łatwa w montażu i demontażu. Wyprodukowany z materiału odpornego na odkształcenia. Jest kompatybilny z modelami łyżworolek Mico Ghost.
Settings | Hamulec do rolek Mico 2 Ghost remove | Czepek Aqua-speed Mono fioletowy 09 111 remove | Drążek rozporowy Profit srebrny DK 3237 remove | Czepek pływacki Aqua-Speed Zoo Latex Dino 116 niebiesko-granatowy remove | Chodaki Crocs Crocband granatowe 11016 410 remove | Czepek silikonowy SMJ Rybka żółto czerwony F02 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 97228 | 66705 | 66785 | 66528 | 66669 | 66283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 5.72zł | 13.16zł | 64.03zł | 8.77zł | 184.35zł | 13.35zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 20 w magazynie | 6 w magazynie | 118 w magazynie | 4 w magazynie | 98 w magazynie | 27 w magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 20 w magazynie | 6 w magazynie | 118 w magazynie | 4 w magazynie | 98 w magazynie | 27 w magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
Hamulec do rolek Mico 2 Ghost
Hamulec Mico to część wymienna do rolek, łatwa w montażu i demontażu. Wyprodukowany z materiału odpornego na odkształcenia. Jest kompatybilny z modelami łyżworolek Mico Ghost.
|
Czepek Aqua-speed Mono fioletowy 09 111
Czepek Mono marki Aqua-Speed wykonany w 100% najwyższej jakości gatunku silikonu o niesamowitej elastyczności. Prawidłowe przyleganie do głowy oraz łatwość w zakładaniu i zdejmowaniu umożliwia rozciągliwości produktu.
|
Drążek rozporowy Profit srebrny DK 3237
Wysokiej jakości stalowy drążek rozporowy Profit to przyrząd idealnie nadający się do ćwiczeń w domu. Łatwość i szybkość montażu w drzwiach. Estetyczne, chromowane wykończenie. Ogumowane końce.
Dane techniczne: · regulowana długość od 63cm do 103cm · maksymalne obciążenie 100kg
|
Czepek pływacki Aqua-Speed Zoo Latex Dino 116 niebiesko-granatowy
Czepek Aqua-Speed jest świetnym dodatkiem na basen dla najmłodszych. Zabawny rysunek zmotywuje dzieciaki do aktywnej zabawy w wodzie i uprzyjemni im zajęcia pływania. Najwyższej jakości elastyczny lateks. Żywe kolory i oryginalny nadruk. Trójwymiarowe elementy.
Materiał: 100% lateks
|
Chodaki Crocs Crocband granatowe 11016
Uniwersalne chodaki marki Crocs dla osób ceniących wygodę. Sprawdzą się podczas ciepłych dni. Są lekkie, wodoodporne oraz łatwe w czyszczeniu. Wykonana z tworzywa Croslite, które eliminuje powstawanie bakterii i grzybów, wchłania pot i zachowuje higienę. Pasek na piętę umożliwia dopasowanie. | CZEPEK SILIKONOWY SMJ RYBKA jr żółto/czerwony /F02
Silikonowy czepek na basen, kolorowe dziecięce wzory. Wnętrze gładkie - nie ciągnące włosów. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.2000 | 0.2000 | 1.5000 | 0.1000 | 0.3100 | 0.2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|