Opis
Buty Kappa Chose Sun czarno-białe 242695 1110
Buty Kappa sprawdzą się podczas codziennego użytkowania. Tekstylna cholewka o płóciennym plocie. Miękka wyściółka. Klasyczne sznurowanie. Wulkanizowana podeszwa zewnętrzna.
95.13zł
Buty Kappa Chose Sun czarno-białe 242695 1110
Buty Kappa sprawdzą się podczas codziennego użytkowania. Tekstylna cholewka o płóciennym plocie. Miękka wyściółka. Klasyczne sznurowanie. Wulkanizowana podeszwa zewnętrzna.
Settings | Buty Kappa Chose Sun czarno-białe 242695 1110 remove | Basen dmuchany Bestway 122x25cm 51025 5655 remove | Bluza męska Nike Team Club Trainer czarna 658683 011 remove | Czepek pływacki Aqua-Speed Zoo Latex Dino 116 niebiesko-granatowy remove | Czepek silikonowy SMJ Rybka żółto czerwony F02 remove | Chorągiewka liniowa NO10 LFA-RP050 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 114037 | 63278 | 63728 | 66528 | 66283 | 66719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 95.13zł | 35.66zł | 167.59zł | 8.77zł | 13.35zł | 30.15zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 33 w magazynie | 37 w magazynie | 8 w magazynie | 4 w magazynie | 27 w magazynie | 36 w magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 33 w magazynie | 37 w magazynie | 8 w magazynie | 4 w magazynie | 27 w magazynie | 36 w magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
Buty Kappa Chose Sun czarno-białe 242695 1110
Buty Kappa sprawdzą się podczas codziennego użytkowania. Tekstylna cholewka o płóciennym plocie. Miękka wyściółka. Klasyczne sznurowanie. Wulkanizowana podeszwa zewnętrzna.
|
Basen dmuchany Bestway 122x25cm 51025 5655
Okrągły basen dmuchany Bestway pomoże nieco się ochłodzić w ciepłe letnie dni. Niewielki basen zmieści się nawet w niedużym, przydomowym ogrodzie. Dmuchany basen wykonany został z wytrzymałego winylu. Eleganckie wykończenie w postaci tłoczenia. Trzy komory ułatwiają napompowani basenu. Wytrzymały zawór. Basen przeznaczony jest dla dzieci powyżej 2 roku.
Dane techniczne: · średnica: 122 cm · wysokość: 25 cm · pojemność: 140 l · materiał: winyl · zawór bezpieczeństwa · 3 równe koła · łatka naprawcza w zestawie · wiek: 2+ · kolor wysyłany losowo
| Bluza męska NIKE TEAM CLUB TRAINER czarna 658683 011
Ocieplana bluza treningowa, zapinana na suwak. - kieszenie z boku bluizy - elastyczne mankiety i dół bluzy - 100% poliester
|
Czepek pływacki Aqua-Speed Zoo Latex Dino 116 niebiesko-granatowy
Czepek Aqua-Speed jest świetnym dodatkiem na basen dla najmłodszych. Zabawny rysunek zmotywuje dzieciaki do aktywnej zabawy w wodzie i uprzyjemni im zajęcia pływania. Najwyższej jakości elastyczny lateks. Żywe kolory i oryginalny nadruk. Trójwymiarowe elementy.
Materiał: 100% lateks
| CZEPEK SILIKONOWY SMJ RYBKA jr żółto/czerwony /F02
Silikonowy czepek na basen, kolorowe dziecięce wzory. Wnętrze gładkie - nie ciągnące włosów. | Chorągiewka liniowa NO10 LFA-RP050 Czerwono-żółta chorągiewka liniowa wykonana z poliestru. Gumowa rękojeść. Długość rękojeści ok. 50cm. Wymiary flagi: ok. 40cm x 40cm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.6200 | 0.7000 | 0.4100 | 0.1000 | 0.2000 | 0.3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|