Opis
Bluza damska Kappa Ignara różowa 309091 18-2120
Bluza dla kobiet Kappa sprawdzi się podczas codziennego użytkowania. Wielokrotne logo. Luźny krój. Wykończenie rękawów i dołu ściągaczami. Stójka.
Materiał: 80% bawełna, 20% poliester
113.48zł
Bluza damska Kappa Ignara różowa 309091 18-2120
Bluza dla kobiet Kappa sprawdzi się podczas codziennego użytkowania. Wielokrotne logo. Luźny krój. Wykończenie rękawów i dołu ściągaczami. Stójka.
Materiał: 80% bawełna, 20% poliester
Settings | Bluza damska Kappa Ignara różowa 309091 18-2120 remove | Bluza dla dzieci adidas Tiro 17 Polyester Jacket JUNIOR czarno-szara AY2876 remove | Chorągiewka liniowa NO10 LFA-RP050 remove | Czepek Aqua-speed Mono fioletowy 09 111 remove | Czapka z daszkiem Puma Essential Cap Big Cat biała 052919 02 remove | Bluza męska Nike Team Club Trainer granatowa 658683 451 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 112138 | 65012 | 66719 | 66705 | 66446 | 63749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 113.48zł | 102.18zł | 30.15zł | 13.16zł | 48.15zł | 167.59zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 49 w magazynie | 26 w magazynie | 36 w magazynie | 6 w magazynie | 85 w magazynie | 13 w magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 49 w magazynie | 26 w magazynie | 36 w magazynie | 6 w magazynie | 85 w magazynie | 13 w magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
Bluza damska Kappa Ignara różowa 309091 18-2120
Bluza dla kobiet Kappa sprawdzi się podczas codziennego użytkowania. Wielokrotne logo. Luźny krój. Wykończenie rękawów i dołu ściągaczami. Stójka.
Materiał: 80% bawełna, 20% poliester
| Bluza dla dzieci adidas Tiro 17 Polyester Jacket JUNIOR czarno-szaraa AY2876
Juniorska bluza sportowa firmy adidas z linii Tiro 17 odpowiednia do noszenia na co dzień.
Specyfikacja: - przednie kieszenie z suwakami, - suwak na całej długości i stawiany kołnierz ze ściągaczem, - raglanowe rękawy, - wykończone ściągaczami mankiety, - lamówka na klatce piersiowej, plecach i u dołu.
Materiał: 100% poliester | Chorągiewka liniowa NO10 LFA-RP050 Czerwono-żółta chorągiewka liniowa wykonana z poliestru. Gumowa rękojeść. Długość rękojeści ok. 50cm. Wymiary flagi: ok. 40cm x 40cm. |
Czepek Aqua-speed Mono fioletowy 09 111
Czepek Mono marki Aqua-Speed wykonany w 100% najwyższej jakości gatunku silikonu o niesamowitej elastyczności. Prawidłowe przyleganie do głowy oraz łatwość w zakładaniu i zdejmowaniu umożliwia rozciągliwości produktu.
|
Czapka z daszkiem Puma Essential CAP BIG CAT biała 052919 02
Czapka z daszkiem marki PUMA, to niezbędnik w słoneczny dzień. Bawełniany materiał nie podrażnia skóry głowy. Daszek chroni oczy przed słońcem. Dodatkowe otwory wentylacyjne. Regulowany obwód.
Materiał: 100% bawełna Obwód głowy: 56 - 60 cm
| Bluza męska NIKE TEAM CLUB TRAINER /658683 451
Ocieplana bluza treningowa, zapinana na suwak. - kieszenie z boku bluizy - elastyczne mankiety i dół bluzy - 100% poliester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.5000 | 0.4000 | 0.3000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.5100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|