Opis
Bluza damska Kappa Ignara czarna 309091 19-4006
Bluza dla kobiet Kappa sprawdzi się podczas codziennego użytkowania. Wielokrotne logo. Luźny krój. Wykończenie rękawów i dołu ściągaczami. Stójka.
Materiał: 80% bawełna, 20% poliester
113.48zł
Bluza damska Kappa Ignara czarna 309091 19-4006
Bluza dla kobiet Kappa sprawdzi się podczas codziennego użytkowania. Wielokrotne logo. Luźny krój. Wykończenie rękawów i dołu ściągaczami. Stójka.
Materiał: 80% bawełna, 20% poliester
Settings | Bluza damska Kappa Ignara czarna 309091 19-4006 remove | Czepek silikonowy SMJ Rybka żółty SC305 remove | Drążek rozporowy Profit srebrny DK 3237 remove | Czapka z daszkiem Puma Essential Cap Big Cat biała 052919 02 remove | Bluza bramkarska dla dzieci adidas Assita 17 GK Junior czarna AZ5401/GH1660 remove | Czepek silikonowy SMJ Rybka żółto czerwony F02 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 112139 | 66245 | 66785 | 66446 | 64847 | 66283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 113.48zł | 13.86zł | 64.03zł | 48.15zł | 87.79zł | 13.35zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 60 w magazynie | 80 w magazynie | 118 w magazynie | 85 w magazynie | 14 w magazynie | 27 w magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 60 w magazynie | 80 w magazynie | 118 w magazynie | 85 w magazynie | 14 w magazynie | 27 w magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
Bluza damska Kappa Ignara czarna 309091 19-4006
Bluza dla kobiet Kappa sprawdzi się podczas codziennego użytkowania. Wielokrotne logo. Luźny krój. Wykończenie rękawów i dołu ściągaczami. Stójka.
Materiał: 80% bawełna, 20% poliester
| CZEPEK SILIKONOWY SMJ RYBKA zółta /SC305
Silikonowy czepek na basen, kolorowe dziecięce wzory. Wnętrze gładkie - nie ciągnące włosów. |
Drążek rozporowy Profit srebrny DK 3237
Wysokiej jakości stalowy drążek rozporowy Profit to przyrząd idealnie nadający się do ćwiczeń w domu. Łatwość i szybkość montażu w drzwiach. Estetyczne, chromowane wykończenie. Ogumowane końce.
Dane techniczne: · regulowana długość od 63cm do 103cm · maksymalne obciążenie 100kg
|
Czapka z daszkiem Puma Essential CAP BIG CAT biała 052919 02
Czapka z daszkiem marki PUMA, to niezbędnik w słoneczny dzień. Bawełniany materiał nie podrażnia skóry głowy. Daszek chroni oczy przed słońcem. Dodatkowe otwory wentylacyjne. Regulowany obwód.
Materiał: 100% bawełna Obwód głowy: 56 - 60 cm
|
Bluza bramkarska dla dzieci adidas Assita 17 GK Junior czarna AZ5401/GH1660 Bluza bramkarska dla dzieci adidas zagwarantuje wsparcie podczas rozgrywek. Technologia Areoready odprowadza nadmiar wilgoci z powierzchni skóry. Lekka dzianina gwarantuje przewiewność i świetne parametry szybkoschnące. Dopasowany krój. Piankowe panele na łokciach. Materiał: 100% poliester | CZEPEK SILIKONOWY SMJ RYBKA jr żółto/czerwony /F02
Silikonowy czepek na basen, kolorowe dziecięce wzory. Wnętrze gładkie - nie ciągnące włosów. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.5000 | 0.2000 | 1.5000 | 0.2000 | 0.3000 | 0.2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|